|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Moteur de ventilateur de plafond: | 14 machines à sous, 16 machines à sous, 24 machines à sous, 36 machines à sous, 48 machines à sous |
---|---|---|---|
PLC: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Écran tactile: | DELTA |
De type automatique: | Entièrement automatique | Couleur de machine: | Blanc ou selon les exigences du client |
Vitesse d'enroulement: | Pour les véhicules à moteur électrique | Après des ventes: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Mettre en évidence: | machine à enroulement de volant,Enroulement de moteur sans balai |
Ventilateur moteur ventilateur de plafond Stator enroulé avec système de servo chaud au Pakistan Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type VIND.
Les États membresApplications:
Stateur de ventilateur de plafond
(2) LesAvantages concurrentiels:
1Ça.machines à enroulement WIND-CFW-4 a quatre stations, avec une efficacité élevée
2Chaque station 2 est responsable d'un enroulement de couche de ventilateur de plafond stator ou un stator de couche unique séparé
3Le plus grand fabricant de moteurs de ventilateur de plafond du Pakistan utilise plus de 10 pièces WIND-CWF-4
(3) Les produitsParamètre:
Nom de l'article | Données |
Stateur OD | 100 à 150 mm |
Hauteur de la pile | 10 à 25 mm |
Le numéro de fente. | 12 à 48 fentes |
Diamètre du fil | 0.18-0.5mm ((AWG24~AWG33)) Il est utilisé pour les engins de chasse. |
Il tourne non. | 0-9999 |
RPM | 0-2800 |
Énergie électrique | 220 V, 50 Hz 2500 W |
Les dimensions | 1220 x 1410 x 1700 mm |
Winder Composition principale | |
PLC | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Écran tactile | Délta |
Servo moteur | Je vous en prie. |
Veuillez cliquer sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo